Variétés | Temps de Trempage (heures) | Rincer par Jour | Prêts en… jours |
Amandes | 8 | 2 | 2 |
Amarante | 3 | 2-3 | |
Avoine | 12 | 2-3 | |
Azukis | 8-12 | 3 | 4 |
Blé dur et mou | 8 | 2 | 1.5-2 |
Brocoli | 4-6 | 4-6 | |
Carotte | 8-12 | 8-9 | |
Céleri | 4-6 | 8-10 | |
Chou | 4-6 | 4-6 | |
Courge-Citrouille | 6-8 | 1-3 | |
Cresson | 0-1 | 3-7 | |
Épeautre | 8 | 12-3 | |
Épinard | 4-6 | 5-8 | |
Fenugrec | 6-8 | 2 | 5-6 |
Fèves blanches ou Lima | 12 | 1-3 | |
Haricot Mungo (non! Ce n'est pas du Soya!) | 10-16 | 4-5 | |
Kamut | 12 | 2-3 | |
Lentilles | 8 | 2 | 3 |
Lentilles corail | 6 | 2-4 | |
Lin | 0-1 | 2-5 | |
Luzerne ou Alfalfa | 5-8 | 2 | 5-6 |
Maïs | 12-20 | 3-4 | |
Millet entier | 8-10 | 3-5 | |
Moutarde | 0-4 | 2-6 | |
Mung | 8-12 | 4 | 4 |
Orge | 8-12 | 3-4 | |
Poireau | 10-12 | 10-15 | |
Pois chiches | 15 | 3-4 | 3 |
Pois vert | 12-18 | 2-3 | |
Quinoa | 3-6 | 1-2 | |
Radis | 5-8 | 2 | 5-6 |
Riz entier | 12-18 | 3-10 | |
Sarrasin entier | 6 | 1-3 | |
Seigle | 8 | 2 | 1.5-2 |
Sésame entier | 4-6 | 1-2 | |
Soya | 15 | 3 | 3-5 |
Tournesol | 8 | 2 | 1.5-2 |
Tournesol décortiqué | 4-6 | 1-2 | |
Trèfle | 4-6 | 3-7 | |
Triticale | 8-12 | 2-3 |
2 commentaires:
Bonjour!
J'ai acheté des graines de canola et je ne trouve pas d'information sur la germination à ce sujet...est-ce que tu en as?
Merci à toi!
Isabelle
Salut Isabelle! :)
Non je ne possède pas degraines de canola... Où te les ais-tu procurées? Sont-elles bios? J'en veux aussi!! :)
Pour leur germination, j'essaierais tout simplement la technique en pot et sur terreau, pour voir laquelle des deux donne le résultat le plus sympa au niveau culinaire.
Tout un défi! :)
Enregistrer un commentaire
Coucou!
La modération des commentaires a été activée, et ces derniers seront publiés après avoir été approuvés.
Pour recevoir ma réponse à votre commentaire, cliquez dans la case à gauche de votre adresse courriel, située en dessous de ''Choisir une identité''. C'est à ça qu'elle sert! ;)
Merci de votre visite. Tourlou! :)